時刻表:県営住宅前経由
(令和4年11月1日より時刻表の内容が変更になりました。)
病院前発 | 長浦駅発 | 県営住宅前 | すずらん美容室前 | 病院着 |
---|---|---|---|---|
7:35 | ||||
△(ピストン輸送) | △(ピストン輸送) | |||
△(ピストン輸送) | △(ピストン輸送) | |||
△(ピストン輸送) | △(ピストン輸送) | |||
△(ピストン輸送) | 8:15 | |||
8:40 | 8:45 | |||
8:55 | 9:00 | |||
9:15 | 9:20 | 9:23 | 9:25 | 9:30 |
9:40 | 9:45 | 9:48 | 9:50 | 9:55 |
10:10 | 10:15 | 10:18 | 10:20 | 10:25 |
10:40 | 10:45 | 10:48 | 10:50 | 10:55 |
11:10 | 11:15 | 11:18 | 11:20 | 11:25 |
11:40 | 11:45 | 11:48 | 11:50 | 11:55 |
12:10 | 12:15 | 12:18 | 12:20 | 12:25 |
12:40 | 12:45 | 12:48 | 12:50 | 12:55 |
13:10 | 13:15 | 13:18 | 13:20 | 13:25 |
13:55 | 14:00 | 14:03 | ||
14:10 | 14:15 | 14:18 | 14:20 | 14:25 |
14:40 | 14:45 | 14:48 | 14:50 | 14:55 |
15:10 | 15:15 | 15:18 | 15:20 | 15:25 |
15:35 | 15:40 | 15:43 | 15:45 | 15:50 |
16:10 | 16:15 | 16:18 | 16:20 | 16:25 |
16:40 | 16:45 | 16:48 | 16:50 | 16:55 |
17:00 | △(ピストン輸送) | |||
17:10 | △(ピストン輸送) | |||
17:25 | △(ピストン輸送) | |||
17:40 | △(ピストン輸送) | |||
17:50 | △(ピストン輸送) | |||
18:00 | △(ピストン輸送) | |||
18:15 | △(ピストン輸送) | |||
18:30 | △(ピストン輸送) | |||
18:45 |
- ※ △ピストン輸送にて、到着次第出発します。又、病院→長浦駅直行便は3分程度時間を要します。
時刻表:のぞみ野団地経由
病院発 | のぞみ野郵便局 手前停留所 |
のぞみ野団地 マルシェ前バス停 |
長浦行政 センター前 |
病院着 |
---|---|---|---|---|
9:10 | 9:18 | 9:20 | 9:28 | 9:30 |
10:00 | 10:08 | 10:10 | 10:18 | 10:20 |
13:30 | 13:38 | 13:40 | 13:48 | 13:50 |
14:40 | 14:48 | 14:50 | 14:58 | 15:00 |
- ※ 送迎バスは上記のように運行いたします。又、日・祭日は運休とさせて頂きます。
- ※ 日常業務及び交通事情の都合上、10分前後のずれが生じることがございます。
- ※ 事情により予告なく運休になることがございます。御了承ください。のぞみ野行は、大曽根、野田方面を回っております。
- ※ 長浦駅より路線バスもございます。(長浦駅前5丁目下車)
